올해 네이버에서 10대들이 가장 많이 검색한 케이팝 그룹
컨텐츠 정보
- 64 조회
-
목록
본문
2024년 네이버에서 10대들이 가장 많이 검색한 케이팝 보이그룹 순위
1위 세븐틴(2015년 데뷔) 152만 4593회 (2024년 네이버 연간 검색량 496만 6100건, 10대 비율 30.7%)
2위 라이즈(2023년 데뷔) 114만 2086회 (2024년 네이버 연간 검색량 440만 9600건, 10대 비율 25.9%)
3위 투어스(2024년 데뷔) 101만 59회 (2024년 네이버 연간 검색량 344만 7300건, 10대 비율 29.3%)
4위 데이식스(2015년 데뷔)80만 2040회 (2024년 네이버 연간 검색량 424만 3600건, 10대 비율 18.9%)
5위 더보이즈(2017년 데뷔) 54만 9391회 (2024년 네이버 연간 검색량 170만 900건, 10대 비율 32.3%)
6위 투모로우바이투게더(2019년 데뷔) 44만 6723회 (2024년 네이버 연간 검색량 126만 9100건, 10대 비율 35.2%)
7위 NCT위시(2024년 데뷔) 42만 9209회 (2024년 네이버 연간 검색량 84만 4900건, 10대 비율 50.8%)
8위 보이넥스트도어(2023년 데뷔) 42만 9170회 (2024년 네이버 연간 검색량 128만 8800건, 10대 비율 33.3%)
9위 스트레이키즈(2018년 데뷔) 39만 7432회 (2024년 네이버 연간 검색량 211만 4000건, 10대 비율 18.8%)
10위 제로베이스원(2023년 데뷔) 37만 9110회 (2024년 네이버 연간 검색량 159만 2900건, 10대 비율 23.8%)
11위 방탄소년단(2013년 데뷔) 34만 1989회 (2024년 네이버 연간 검색량 278만 400건, 10대 비율 12.3%)
12위 엔하이픈(2020년 데뷔) 33만 7885회 (2024년 네이버 연간 검색량 121만 9800건, 10대 비율 27.7%)
13위 플레이브(2023년 데뷔) 27만 9423회 (2024년 네이버 연간 검색량 170만 3800건, 10대 비율 16.4%)
14위 루시(2020년 데뷔) 25만 6388회 (2024년 네이버 연간 검색량 96만 7500건, 10대 비율 26.5%)
15위 비투비(2012년 데뷔) 24만 3250회 (2024년 네이버 연간 검색량 139만건, 10대 비율 17.5%)
16위 &TEAM(2022년 데뷔) 22만 6414회 (2024년 네이버 연간 검색량 53만 7800건, 10대 비율 42.1%)
17위 NCT드림(2016년 데뷔) 18만 5468회 (2024년 네이버 연간 검색량 39만 8000건, 10대 비율 46.6%)
18위 크래비티(2020년 데뷔) 18만 3636회 (2024년 네이버 연간 검색량 51만 100건, 10대 비율 36%)
19위 몬스타엑스(2015년 데뷔) 18만 2078회 (2024년 네이버 연간 검색량 66만 2100건, 10대 비율 27.5%)
20위 엑소(2012년 데뷔) 16만 718회 (2024년 네이버 연간 검색량 71만 4300건, 10대 비율 22.5%)
21위 에이티즈(2018년 데뷔) 15만 3047회 (2024년 네이버 연간 검색량 67만 7200건, 10대 비율 22.6%)
22위 트레저(2020년 데뷔) 15만 1228회 (2024년 네이버 연간 검색량 44만 6100건, 10대 비율 33.9%)
23위 샤이니(2008년 데뷔) 14만 3644회 (2024년 네이버 연간 검색량 89만 2200건, 10대 비율 16.1%)
24위 빅뱅(2006년 데뷔) 13만 7151회 (2024년 네이버 연간 검색량 69만 6200건, 10대 비율 19.7%)
25위 NCT127(2016년 데뷔) 13만 7081회 (2024년 네이버 연간 검색량 49만 3100건, 10대 비율 27.8%)
2024년 네이버에서 10대들이 가장 많이 검색한 케이팝 걸그룹 순위
1위 뉴진스(2022년 데뷔) 99만 1936회 (2024년 네이버 연간 검색량 901만 7600건, 10대 비율 11%)
2위 아일릿(2024년 데뷔) 66만 8182회 (2024년 네이버 연간 검색량 436만 7200건, 10대 비율 15.3%)
3위 아이브(2021년 데뷔) 66만 4670회 (2024년 네이버 연간 검색량 375만 5200건, 10대 비율 17.7%)
4위 르세라핌(2022년 데뷔) 50만 5570회 (2024년 네이버 연간 검색량 358만 5600건, 10대 비율 14.1%)
5위 에스파(2020년 데뷔) 44만 6218회 (2024년 네이버 연간 검색량 242만 5100건, 10대 비율 18.4%)
6위 프로미스나인(2018년 데뷔) 44만 2233회 (2024년 네이버 연간 검색량 151만 9700건, 10대 비율 29.1%)
7위 트리플에스(2023년 데뷔) 41만 8243회 (2024년 네이버 연간 검색량 183만 4400건, 10대 비율 22.8%)
8위 엔믹스(2022년 데뷔) 36만 2269회 (2024년 네이버 연간 검색량 158만 8900건, 10대 비율 22.8%)
9위 QWER(2023년 데뷔) 29만 9217회 (2024년 네이버 연간 검색량 293만 3500건, 10대 비율 10.2%)
10위 베이비몬스터(2023년 데뷔) 27만 4841회 (2024년 네이버 연간 검색량 193만 5500건, 10대 비율 14.2%)
11위 키스오브라이프(2023년 데뷔) 22만 2086회 (2024년 네이버 연간 검색량 137만 900건, 10대 비율 16.2%)
12위 트와이스(2015년 데뷔) 21만 8733회 (2024년 네이버 연간 검색량 150만 8500건, 10대 비율 14.5%)
13위 블랙핑크(2016년 데뷔) 18만 4257회 (2024년 네이버 연간 검색량 156만 1500건, 10대 비율 11.8%)
14위 피프티 피프티(2022년 데뷔) 17만 9852회 (2024년 네이버 연간 검색량 147만 4200건, 10대 비율 12.2%)
15위 (여자)아이들(2018년 데뷔) 15만 7276회 (2024년 네이버 연간 검색량 129만 9800건, 10대 비율 12.1%)
16위 스테이씨(2020년 데뷔) 14만 2615회 (2024년 네이버 연간 검색량 67만 5900건, 10대 비율 21.1%)
17위 레드벨벳(2014년 데뷔) 12만 8724회 (2024년 네이버 연간 검색량 78만 4900건, 10대 비율 16.4%)
18위 소녀시대(2007년 데뷔) 11만 5395회 (2024년 네이버 연간 검색량 73만 5000건, 10대 비율 15.7%)
19위 아이즈원(2018년 데뷔) 11만 3569회 (2024년 네이버 연간 검색량 59만 4600건, 10대 비율 19.1%)
20위 에이핑크(2011년 데뷔) 11만 5140회 (2024년 네이버 연간 검색량 76만 7600건, 10대 비율 15%)
21위 이세계아이돌(2021년 데뷔) 10만 6260회 (2024년 네이버 연간 검색량 40만 2500건, 10대 비율 26.4%)
22위 비비지(2022년 데뷔) 10만 4437회 (2024년 네이버 연간 검색량 57만 7000건, 10대 비율 18.1%)
23위 오마이걸(2015년 데뷔) 10만 2930회 (2024년 네이버 연간 검색량 92만 7300건, 10대 비율 11.1%)
24위 케플러(2022년 데뷔) 10만 2213회 (2024년 네이버 연간 검색량 55만 2500건, 10대 비율 18.5%)
25위 러블리즈(2014년 데뷔) 9만 1411회 (2024년 네이버 연간 검색량 84만 6400건, 10대 비율 10.8%)
관련자료
-
이전
-
다음