한화 팬들이 야구 제일 재밌게 봤던 마지막 순간.jpg

컨텐츠 정보

본문

16618878053747.jpeg

 

 

 

16618878054597.jpeg

 

 

* 1999년 한화 - 팀타율 .283
1 이영우 LF .334  13홈런 49타점 16도루
2 임수민 2B .274  16홈런 57타점 02도루
3 데이비 CF .328  30홈런106타점 35도루
4 로마이 1B .292  45홈런109타점 06도루
5 장종훈 DH .284  27홈런 86타점 04도루
6 송지만 RF .311  22홈런 74타점 20도루
7 백재호 SS .248  07홈런 46타점 04도루
8 조경택 CC .232  02홈런 20타점 02도루
9 강석천 3B .303  05홈런 42타점 24도루

H 최익성 RF .288  09홈런 26타점 11도루
H 임주택 OF .305  06홈런 21타점 00도루
H 김충민 CC .259  08홈런 19타점 01도루

P 정민철 SP 3.75  18승 08패 01세 201.2이닝
P 송진우 SP 4.00  15승 05패 06세 186.2이닝
P 이상목 SP 4.29  14승 08패 02세 172.0이닝
P 한용덕 SP 7.47  02승 07패 01세 090.1이닝
P 김경원 SP 5.62  03승 03패 00세 081.2이닝

P 김해님 RP 4.87  03승 05패 03세 092.1이닝
P 이상군 RP 4.42  05승 05패 01세 057.0이닝
P 이상열 RP 6.00  03승 01패 01세 054.0이닝
P 임창식 RP 5.66  01승 04패 01세 049.1이닝
P 홍우태 RP 6.18  01승 02패 00세 043.2이닝
P 구대성 CP 3.09  08승 09패 26세 119.1이닝

 

 

 

 

 

99 한화

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
전체 332,741 / 13504 페이지
RSS
번호
제목